Código ETFA | Persona jurídica / Nombre Sucursal | Total evaluaciones | % Satisfactorio |
---|---|---|---|
023-01 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 85 | 100% |
028-01 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN | 26 | 100% |
017-01 | CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA S.A. | 10 | 100% |
001-04 | BIODIVERSA SA | 9 | 100% |
013-01 | SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA | 78 | 99% |
021-03 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 84 | 98% |
021-01 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 55 | 96% |
021-02 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 47 | 96% |
029-01 | ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A | 65 | 94% |
003-01 | LABORATORIO HIDROLAB S A | 98 | 93% |
010-03 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 67 | 93% |
010-01 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 80 | 92% |
001-03 | BIODIVERSA SA | 63 | 90% |
004-01 | AGQ CHILE SA | 96 | 89% |
016-01 | DICTUC S.A. | 90 | 83% |
015-01 | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA | 65 | 83% |
010-02 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 91 | 82% |
011-01 | ANALISIS AMBIENTALES S A | 81 | 78% |
001-02 | BIODIVERSA SA | 18 | 78% |
039-01 | UNIVERSIDAD AUSTRAL | 25 | 68% |
029-02 | ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A | 56 | 64% |
058-01 | SERVICIOS DE INSPECCION AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA | 8 | 50% |
Código ETFA | Persona jurídica / Nombre Sucursal | Total evaluaciones | % Satisfactorio |
---|---|---|---|
010-01 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 40 | 100% |
013-01 | SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA | 29 | 100% |
001-03 | BIODIVERSA SA | 22 | 100% |
021-01 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 14 | 100% |
017-01 | CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA S.A. | 38 | 97% |
029-01 | ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A | 38 | 97% |
021-02 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 22 | 95% |
029-02 | ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A | 27 | 93% |
015-01 | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA | 40 | 92% |
011-01 | ANALISIS AMBIENTALES S A | 40 | 90% |
004-01 | AGQ CHILE SA | 27 | 89% |
010-03 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 39 | 82% |
010-02 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 37 | 81% |
001-04 | BIODIVERSA SA | 10 | 80% |
001-02 | BIODIVERSA SA | 5 | 80% |
003-01 | LABORATORIO HIDROLAB S A | 40 | 78% |
021-03 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 40 | 65% |
023-01 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 29 | 59% |
016-01 | DICTUC S.A. | 25 | 48% |
058-01 | SERVICIOS DE INSPECCION AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA | 11 | 27% |
Código ETFA | Persona jurídica / Nombre Sucursal | Total evaluaciones | % Satisfactorio |
---|---|---|---|
009-01 | JHG SERVICIOS AMBIENTALES LIMITADA | 4 | 100% |
018-01 | AXIS AMBIENTAL SPA. | 4 | 100% |
058-01 | SERVICIOS DE INSPECCION AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA | 3 | 100% |
010-04 | CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CESMEC S.A. | 2 | 100% |
019-02 | SOCIEDAD COMERCIAL SERCOAMB LIMITADA | 2 | 100% |
008-01 | MENDEZ ASOCIADOS LIMITADA | 1 | 100% |
075-01 | ANÁLISIS Y CONTROL AMBIENTAL SPA | 1 | 100% |
077-01 | AMBIQUIM SPA | 1 | 100% |
002-01 | AIRON INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S A | 4 | 75% |
007-01 | AEEG EMISSIONS SPA | 4 | 75% |
014-01 | PROTERM SA | 4 | 75% |
015-01 | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA | 4 | 75% |
023-01 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 4 | 75% |
024-01 | ANALISIS Y MEDICIONES AMBIENTALES LIMITADA | 4 | 75% |
061-01 | ECOINGEN FISCALIZACION AMBIENTAL SPA | 2 | 50% |
025-01 | SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES S.A. | 4 | 25% |
076-01 | AB MEDICIONES AMBIENTALES | 1 | 0% |
Ranking ETFA se elabora utilizando las evaluaciones de desempeño analítico realizadas por la SMA a las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA), a través de los Ensayos de Aptitud.
Periodo de evaluación: 2016-2024.
Matrices: aguas residuales, aguas superficiales y filtros impactados con MP.
Evaluación satisfactoria: Resultado entregado por una ETFA, en el marco de los Ensayos de Aptitud de la SMA, que cumple con los criterios de evaluación para ser calificado como satisfactorio.
Total de evaluaciones: Sumatoria del total de parámetros evaluados durante el período de evaluación, por ETFA y matriz.
% satisfactorio: Promedio de evaluaciones de desempeño satisfactorias que ha obtenido una ETFA durante el período de evaluación, de acuerdo con la siguiente fórmula:
\[\frac{S}{T} \cdot 100\] Donde,
Ensayos de Aptitud: se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/entidades-tecnicas/ensayos-de-aptitud/
NOTA:
En el ranking se presentan únicamente las ETFA autorizadas al 01-04-2024, de acuerdo con lo indicado en el registro público de la SMA https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico